| RESULTS | 結果 |
| 日にち | カテゴリー | 勝敗 | 結果 | 得点王 | |
| 1月18日(日) | 第20回 | とにかく楽しく | 4勝1分3敗 | 3位 | |
| 1月25日(日) | 第21回 | ちょう初心者 | 4勝3分1敗 | 2位 | |
| 1月31日(土) | 第22回 | とにかく楽しく | 4勝1敗 | 優勝 | カイ |
| 2勝3敗 | 5位 | ||||
| 2月21日(日) | 第24回 | とにかく楽しく | 1勝3分1敗 | 3位 | |
| 2月15日(日) | 第25回 | ちょう初心者 | 2勝2分1敗 | 4位 | カイ |
| 2月21日(土) | 第26回 | ちょい経験者 | 1勝3分1敗 | 3位 | |
| 2月29日(日) | 第27回 | とにかく楽しく | 2勝1分2敗 | 4位 | |
| 3月13日(土) | 第28回 | ちょい経験者 | 6勝2分 | 優勝 | |
| 3月20日(土) | 第30回 | とにかく楽しく | 4勝1分3敗 | 3位 | カイ |
| 4月10日(土) | 第32回 | ちょう初心者 | 2勝3分1敗 | 2位 | |
| 5月1日(土) | 第35回 | とにかく楽しく | 4勝4敗 | 3位 | |
| 5勝2分1敗 | 優勝 | ミッチャン | |||
| 5月8日(土) | 第36回 | ちょう初心者 | 4勝1分け1敗 | 優勝 | ヤンシー |
| 1勝1分4敗 | 最下位 | ||||
| 5月16日(日) | 第37回 | とにかく楽しく | 1勝4分 | 3位 | |
| 5月22日(土) | 第38回 | とにかく楽しく | 1勝1分3敗 | 4位 | |
| 5月30日(日) | 第39回 | みんな仲良し | 2勝3分1敗 | 4位 | |
| 6月5日(土) | 第40回 | とにかく楽しく | 3勝1分1敗 | 3位 | |
| 6月19日(土) | 第42回 | とにかく楽しく | 1分5敗 | 最下位 | |
| 6月27日(日) | 第43回 | とにかく楽しく | 2勝1分2敗 | 4位 | |
| 1勝4敗 | 4位 | ||||
| 7月3日(土) | 第44回 | ちょう初心者 | 5勝3敗 | 優勝 | ヤンシー |
| 3勝2分3敗 | 4位 | ||||
| 7月17日(土) | 第46回 | ちょい経験者 | 1勝1分3敗 | 4位 | |
| 8月1日(日) | 第48回 | とにかく楽しく | 4敗 | 最下位 | |
| 8月7日(土) | 第49回 | ちょう初心者 | 2勝1分3敗 | 3位 | |
| 8月15日(日) | 第50回 | とにかく楽しく | 1勝4分3敗 | 4位 | |
| 8月21日(土) | 第51回 | ちょう初心者 | 2勝3分1敗 | 2位 | |
| 2勝4敗 | 最下位 | ||||
| 8月29日(日) | 第52回 | とにかく楽しく | 4勝1敗 | 優勝 | アッケ |
| 9月5日(日) | 第53回 | ちょう初心者 | 2勝2分4敗 | 4位 | タカユキ |
| 9月19日(日) | 第55回 | ちょう初心者 | 4勝1敗 | 優勝 | ハヤト |
| 9月25日(土) | 第56回 | とにかく楽しく | 1勝3分2敗 | 最下位 | こーへー |
| 10月3日(日) | 第57回 | ちょう初心者 | 2勝3敗 | 5位 | |
| 10月11日(月) | 第58回 | みんな仲良し | 4勝1分 | 優勝 | |
| 3勝1分2敗 | 2位 | るい | |||
| 10月17日(日) | 第59回 | ちょう初心者 | 2勝3敗 | 4位 | |
| 11月6日(土) | 第63回 | ちょい経験者 | 1分5敗 | 最下位 | ミッチャン |
| 3勝2分1敗 | 2位 | ||||
| 11月20日(土) | 第65回 | とにかく楽しく | 4勝2分2敗 | 2位 | |
| 11月23日(木) | 第66回 | みんな仲良し | 3勝2敗 | 3位 | ヒロキ |
| 12月23日(木) | 第71回 | みんな仲良し | 2勝2分け1敗 | 3位 | |
| 12月29日(水) | 第1回 | とだかカップ | 5位 | ||
| 12月30日(木) | 第72回 | 年忘れパルカップ | 4勝1分1敗 | 優勝 | カイ |
| 3勝1分1敗 | 3位 | ママ3名MIP | |||
| 2勝2分2敗 | 5位 | ||||
| おまけ写真 |
| palkids palwo pal:wo |
| トップ プレーヤー 結果 名前の由来 |