![]() |
pal:wo |
公式戦結果 |
日程 | 大会名 | 対戦相手 | 得点者 | ||
2004.4.29 | 第2回埼玉県フットサルリーグ2部 第1節 | ○ | 5−2 | Solana.FC | 小嶋2 吉良1 福岡1 町田1 |
2004.5.16 | 第2回埼玉県フットサルリーグ2部 第2節 | ○ | 6−5 | I.f levante | 福岡5 松本1 |
2004.6.20 | 第2回埼玉県フットサルリーグ2部 第3節 | ● | 2−5 | ジーモ | 福岡1 吉良1 |
2004.7.19 | 第2回埼玉県フットサルリーグ2部 第4節 | ○ | 8−5 | すぱいく | 吉良5 小嶋1 町田1 鈴木1 |
2004.8.29 | 第2回埼玉県フットサルリーグ2部 第5節 | ○ | 3−1 | F.C BORRACHO | 松本2 福岡1 |
2004.9.18 | 第10回全日本フットサル選手権大会 埼玉県予選1次ラウンド | ○ | 2−0 | ジーモ | 福岡1 大門1 |
△ | 2−2 | 浦和大学 | 福岡1 大門1 | ||
2004.9.23 | 第2回埼玉県フットサルリーグ 第6節 | ○ | 7−4 | A.C.polpaccio | 福岡5 町田1 鈴木1 |
2004.10.11 | 第10回全日本フットサル選手権大会 埼玉県予選2次ラウンド | ○ | 1−1 PK勝 |
OVENTOS | 平野1 |
○ | 2−0 | Riverula | 町田1 平野1 | ||
○ | 4−1 | Solana.FC | 平野1 松本1 大門1 福岡1 | ||
2004.10.23 | 第2回埼玉県フットサルリーグ 第7節 | ○ | 12−1 | 光合成 | 平野5 福岡3 大門2 町田1 中山1 |
2004.11.13 | 第10回全日本フットサル選手権大会 埼玉県予選最終ラウンド | ○ | 3−2 | m.f | 平野3 |
● | 2−3 | 高西クラッシャーズ | 平野2 | ||
2004.11.14 | 第2回埼玉県フットサルリーグ 第8節 | ● | 2−4 | collection | 鈴木2 |
2004.12.19 | 第2回埼玉県フットサルリーグ 第9節 | ○ | 8−3 | 武蔵浦和フットサルクラブ | 平野4 大門2 松本1 福岡1 |
準公式戦結果 |
日程 | 大会名 | 対戦相手 | 得点者 | ||
2004.10.2 | 第1回パルリーグ 第1節 | ○ | 9−3 | 浦和西クラブ | 松本2 平野2 小嶋2 町田1 福岡1 菅野1 |
2004.10.16 | 第1回パルリーグ 第2節 | ○ | 10−1 | ミスヨントス | 松本3 平野2 菅野2 町田1 福岡1 四方田 |
2004.10.30 | 第1回パルリーグ 第3節 | ○ | 15−5 | ファミーゴ | 松本6 平野5 菅野2 小嶋1 オウン1 |
2004.11.6 | 第1回パルリーグ 第4節 | ○ | 10−3 | FC RM | 福岡5 松本3 菅野1 小嶋1 |
2004.11.27 | 第1回パルリーグ 第5節 | ○ | 8−4 | 駒場クラブ | 松本3 平野3 吉良1 菅野1 |
2004.12.5 | 第1回パルリーグ 第6節 | ○ | 4−1 | 皆嶋オールスターズ | 鈴木2 菅野1 大門1 |
2004.12.11 | 第1回パルリーグ 第7節 | ○ | 6−2 | H2O | 松本3 平野1 吉良1 |
2004.12.18 | 第1回パルリーグ 順位決定戦 | ○ | 11-5 | H2O | 平野4 松本3 大門2 福岡1 中山1 |
埼玉県フットサル2部リーグ 成績表 |
すぱいく | ジーモ | If.levante | Solana.FC | A.C. palpaccio |
F.C BOCHO |
岡田一味 | ロクFC | pal:wo | 武蔵浦和 | 光合成FC | Collection | 勝ち点 | 順位 | |
すぱいく | 11節 | 10節 | 7●12 | 7△7 | 6●8 | 4●8 | 5●9 | 5●8 | 3●11 | 6○3 | 2●4 | 4 | 11 | |
ジーモ | 11節 | 2●3 | 10節 | 6△6 | 8○6 | 9○6 | 5●11 | 5○2 | 7○6 | 4△4 | 8○6 | 17 | 5 | |
If.levante | 10節 | 3○2 | 5○3 | 4△4 | 11節 | 6○3 | 4○3 | 5●6 | 6○1 | 8○2 | 4○3 | 22 | 2 | |
Solana.FC | 12○7 | 10節 | 3●5 | 11節 | 11○5 | 11○6 | 4●9 | 2●5 | 8○7 | 5○1 | 7○6 | 18 | 4 | |
A.C.palpaccio | 7△7 | 6△6 | 4△4 | 11節 | 10節 | 9○1 | 6●10 | 4●7 | 7○1 | 3△3 | 8○2 | 13 | 6 | |
F.C.BORRACHO | 8○6 | 6●8 | 11節 | 5●11 | 10節 | 8○4 | 4●9 | 1●3 | 6○5 | 4●5 | 1●9 | 9 | 9 | |
岡田一味 | 8○4 | 6●9 | 3●6 | 6●11 | 1●9 | 4●8 | 5●17 | 11節 | 8○5 | 5●6 | 10節 | 6 | 10 | |
ロクFC | 9○5 | 11○5 | 3●4 | 9○4 | 10○6 | 9○4 | 17○5 | 10節 | 8○3 | 11節 | 16○3 | 24 | 1 | |
pal:wo | 8○5 | 2●5 | 6○5 | 5○2 | 7○4 | 3○1 | 11節 | 10節 | 8○3 | 12○1 | 2●4 | 21 | 3 | |
武蔵浦和 | 11○3 | 6●7 | 1●6 | 7●8 | 1●7 | 5●6 | 5●8 | 3●8 | 3●8 | 10節 | 11節 | 3 | 12 | |
光合成FC | 3●6 | 4△4 | 2●8 | 1●5 | 3△3 | 5○4 | 6○5 | 11節 | 1●12 | 10節 | 3○1 | 11 | 7 | |
Collection | 4○2 | 6●8 | 3●4 | 6●7 | 2●8 | 9○1 | 10節 | 3●16 | 4○2 | 11節 | 1●3 | 9 | 8 |
palkids palwo pal:wo pal:la |
TOP PLAYERS SCHEDLE RESULTS HISOTRY |